Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 38.5 | 86 | 63.8 | 96 | 90 | 103 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 87.5 | 64 | 100 | 94 | 107 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 41.5 | 89 | 65.2 | 104 | 98 | 111 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 43 | 90.50 | 66.40 | 108 | 102 | 115 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 44.50 | 92 | 67.60 | 112 | 106 | 119 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 46 | 93.50 | 68.80 | 116 | 110 | 123 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.2 | 33.9 | 25.1 | 37.8 | 35.4 | 40.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 34.4 | 25.2 | 39.4 | 37 | 42.1 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.3 | 35 | 25.7 | 40.9 | 38.6 | 43.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.9 | 35.6 | 26.1 | 42.5 | 40.2 | 45.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.5 | 36.2 | 26.6 | 44.1 | 41.7 | 46.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.1 | 36.8 | 27.1 | 45.7 | 43.3 | 48.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order