Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41.5 | 97 | 60 | 107 | 83 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42.5 | 98.5 | 61 | 112 | 88 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44.5 | 101.5 | 62.5 | 122 | 98 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46.50 | 104.50 | 64 | 132 | 108 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48.50 | 107.50 | 65.50 | 142 | 118 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 50.50 | 110.50 | 67 | 152 | 128 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.3 | 38.2 | 23.6 | 42.1 | 32.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.7 | 38.8 | 24 | 44.1 | 34.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.5 | 40 | 24.6 | 48 | 38.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.3 | 41.1 | 25.2 | 52 | 42.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 19.1 | 42.3 | 25.8 | 55.9 | 46.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.9 | 43.5 | 26.4 | 59.8 | 50.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order