Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Sospensione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 96 |
| Peso (kg) | 3,70 |
| Diametro interno (mm) | 70 |
| Codici OE / Equivalenti (19) | |
|---|---|
| IVECO | 042536963S1 · 042541437S1 · 42087542 · 42087542S1 · 42536963 · 42536963S1 · 42541437 · 42541437S1 (+6) |
| VOLVO | 1068222 · 20471428 · 20471428S1 · 21096141 · 21096141S1 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 34 R | 1992—1993 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 180 E 42 (+6) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H, MP 190 E 37 W (+4) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 190 E 42, LD 190 E 42 P (+6) | 1993—2002 |
| IVECO | TURBOTECH | 190-36, 190-36 T (+2) | 1990—1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+3) | 1987—1993 |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+5) | 1993—2006 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2008 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+2) | 1997—2006 |
| VOLVO | FM10 | FM 10/320, FM 10/360 | 1999—2003 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/540, FH 16/550, FH 16/550 (+1) | dal 2003 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S36, AT 190S36, AD 190S40, AT 190S40 (+11) | dal 2002 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36, AD 190T38 W, AT 190T38 W (+47) | 2004—2012 |
| IVECO | STRALIS II | AD190S40, AD190S40FP (+21) | dal 2012 |
| IVECO | TRAKKER II | AD190T38, AD190T38W (+6) | dal 2012 |
Totale: 17 modelli · 477 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 101708 |
| WiCHMANN GmbH | 1114-90126 |
| DT Spare Parts | 2.34052 |
| AKRON-MALÒ | 5164 |
| SPICER | 6613700100030 |
| STELLOX | 83-02539-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRT3689 |
| CASALS | ST56 |
| TIGRIL | VO11.0005 |
| ADR | 71579173 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order