Shopping security
Składniki: owoc kopru włoskiego (Foeniculi fructus).
| Wartość odżywcza: | 100 g | 2 saszetki – 4 g |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1709 kJ/407 kcal | 68 kJ/16 kcal |
| tłuszcz | 15 g | 0,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0 g |
| węglowodany | 52 g | 2,1 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| białko | 16 g | 0,6 g |
| sól | 0,2 g | 0 g |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order