Shopping security

| Size | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 126.5 | 107 | 87 | 28 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 128.0 | 112 | 92 | 29 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 130.5 | 122 | 102 | 31 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 133.0 | 132 | 112 | 33 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 135.5 | 142 | 122 | 35 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 138.0 | 152 | 132 | 37 |
| Size inch | US | UK | EU | Length | Bust | Waist | Sleeves Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 49.8 | 42.1 | 34.3 | 11.0 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 50.4 | 44.1 | 36.2 | 11.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 51.4 | 48.0 | 40.2 | 12.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 52.4 | 52.0 | 44.1 | 13.0 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 53.3 | 55.9 | 48.0 | 13.8 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 54.3 | 59.8 | 52.0 | 14.6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order