Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Altro.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Filettatura | M16x1,5 |
| Codici OE / Equivalenti (2) | |
|---|---|
| IVECO | 4746856 |
| FIAT | 4746856 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | ZETA | 109-14, 109-14 H | 1983—1991 |
| IVECO | TURBOTECH | 190-26, 190-26 T (+4) | 1990—1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+5) | 1984—1993 |
Totale: 3 modelli · 24 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| EPS | 1.830.102 |
| MTE-THOMSON | 3192 |
| FAE | 32625 |
| ERA | 330688 |
| KW | 530102 |
| DT Spare Parts | 7.25531 |
| FACET | 7.3102 |
| BOTTO RICAMBI | BREL6856 |
| MDR | EPS-1830102 |
| WILMINK GROUP | WG2319069 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order