Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 840 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 380 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 780 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 58 kg |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Automatischer Druckschalter | CONDOR |
| Antriebsübertragung | Keilriemen |
| Werkstoff Druckluftleitung | Kupfer |
| Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler |
| Anschlusskabel | 2 m |
| Anschlussstecker | 400 V CEE-Stecker mit Phasenwender |
| Druckluftentnahme | Eine Sicherheitskupplung |
| Kondensatableiter | Kugelhahn |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostun |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Fests |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Antriebsmotor | Elektromotor |
| Abgabeleistung | 2.2 kW |
| Aufnahmeleistung | 2.76 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 75 % |
| Flüsterleise | Nein |
| Schallleistungspegel Lw | 96 dB(A) |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Schalldruckpegel Lp | 74 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 390 l/min |
| Füllleistung ca. | 290 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1470 min¯¹ |
| Kolbenhub | 40 mm |
| Kolbendurchmesser | 65 mm |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order