Shopping security
| ART. | Lunghezza forche (mm) | Larghezza forche (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Portata (Kg) | Peso (Kg) |
| N1/SM | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N2/SM | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N2/SM/150 | 1500 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 133 |
| N2/SM/200 | 2000 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 256 |
| N1/680 | 1150 | 685 | 85 | 800 | 1000 | 130 |
| N1/SE | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 150 |
| N1/SM/i | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 125 |
| N1/SE/i | 1150 | 540 | 85 | 800 | 1000 | 150 |
| N1/SL | 1100 | 550 | 90 | 830 | 1000 | 90 |
| N2/SM/15 | 1100 | 520 | 85 | 800 | 1500 | 118 |
| N2/SE/15 | 1100 | 520 | 85 | 800 | 1000 | 149 |
| N2/SE/150 | 1500 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 175 |
| N2/SE/200 | 2000 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 256 |
| N1/SM/PE | 1190 | 560 | 85 | 800 | 1000 | 128 |
| N1/SE/PE | 1190 | 560 | 85 | 800 | 1000 | 158 |
Le misure sono espresse in millimetri.
Scalabili, affidabili e versatili, i nostri sollevatori a pantografo sono progettati per soddisfare le varie esigenze di sollevamento in diversi settori industriali.
Con le loro strutture robuste e design ergonomici, offrono sicurezza e precisione in ogni sollevamento.
Grazie alla tecnologia avanzata, i nostri sollevatori a pantografo garantiscono una gestione efficiente dei carichi, riducendo i tempi di lavoro e ottimizzando la produttività.
Percentuale d’errore ± 1%
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order