Shopping security
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Base |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | Base |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | Base |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr | Base |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc | Base |
| 2020-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc | Base |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Base |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS | Base |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R | Base |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R DPS | Base |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 800 | Base |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS | Base |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R | Base |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R DPS | Base |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order